Login für Aktive:
Tour 22 am 4. September 2019
Datum der Tour | 4. September 2019 | |
Bezeichnung bzw. Ziel der Tour | Hafenrundfahrt | |
Wetterbedingungen: | 1003 hPa; Temperatur 17 Grad; Wind West 5 Bft in Böen 6; schwere kurze Regenschauer | |
Start-Uhrzeit | 19:00 | |
| Die Gemütlichen | Die Flotten |
Streckenlänge in Kilometern | 18,6 km | 21,6 km |
Datei für Navigationsgeräte | ||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 14,0 km/h | 18,2 km/h |
Anzahl Teilnehmer | 7 | 6 |
Rückkehr-Uhrzeit | 20:30 Uhr | 20:25 Uhr |
Besonderheiten / Anmerkungen: Die Gemütlichen haben den Regenschauer in einem Buswartehäuschen abgewartet. Für die Flotten kam der erste Regenschauer gerade recht zur Pause an einem Unterstand an der Molenspitze in Norddeich und der zweite erst, als sie schon zurück am Ziel waren. Nach dem dramatisch aussehenden Wolkenbild am Himmel hätte es auch schlimmer kommen können. |
Durch Klick auf das Symbol in obiger Tabelle kann für die jeweilige Strecke eine Datei für Navigationsgeräte im gpx-Format heruntergeladen werden.